THE FIRE
演奏時間:03:31
収録音源
| メディア |
型番 |
タイトル |
収録トラック |
発売日 |
価格(税抜) |
| アルバム | 276A-7006 | 獣神ライガー 鳳凰飛翔篇 | 16 | 1989年03月05日 | 2,760 |
| アルバム | 276A-7010 | 獣神ライガー 風雲龍虎篇 | (ショート) 16 | 1989年08月05日 | 2,760 |
| アルバム | KICA-2158 | 獣神ライガー 鳳凰飛翔篇 | 16 | 1993年03月05日 | 2,136 |
| アルバム | KICA-2159 | 獣神ライガー 風雲龍虎篇 | (ショート) 16 | 1993年03月05日 | 2,136 |
| アルバム | KICA-3101/3 | サンライズ ロボットアニメ大鑑 | 3.06 | 2009年11月26日 | 4,571 |
| 8cmシングル | K10X-23049 | 獣神ライガー | 2 | 1989年03月05日 | 1,000 |
| カセットテープ | 230T-3006 | 獣神ライガー 鳳凰飛翔篇 | 16 | 1989年05月21日 | 2,300 |
| カセットテープ | 230T-3010 | 獣神ライガー 風雲龍虎篇 | (ショート) 16 | 1989年08月05日 | 2,300 |
| カセットテープ | K10H-23034 | 獣神ライガー | 2 | 1989年03月05日 | 1,000 |
| カセットテープ | K10H-23034 | 獣神ライガー | (カラオケ) 4 | 1989年03月05日 | 1,000 |
| EPレコード | K07S-10295 | 獣神ライガー | 2 | 1989年03月05日 | 700 |
使用作品
| ジャンル |
タイトル |
OP/ED |
| TV テレビアニメーション | 獣神ライガー | ED 1 |