担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 芹澤廣明 |
作詞 | 売野雅勇 |
作曲 | 芹澤廣明 |
編曲 | 芹澤廣明 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
アルバム | D32G-0027 | タッチ/背番号のないエース 音楽編 | 10 | 1986年05月02日 | 3,200 |
アルバム | D75G-0053 | タッチ オリジナル全曲集 | 1.10 | 1987年05月21日 | 7,500 |
アルバム | PCCA-04174/7 | タッチ アニソン大全集 | 1.13 | 2015年02月18日 | 4,300 |
アルバム | PCCG-00112 | タッチ Original Song Book 2 | 7 | 1990年12月15日 | 1,456 |
アルバム | PCCG-00114 | タッチ/背番号のないエース 音楽編 | 10 | 1990年12月15日 | 1,456 |
アルバム | PCCK-20051 | 決定盤!! タッチ 完全版ベスト | 1.13 | 2010年05月19日 | 2,857 |
アルバム | PCCK-20098 | 決定盤!!「タッチ」完全版 ベスト | 1.13 | 2014年10月15日 | 2,800 |
カセットテープ | 28P-6531 | 劇場用アニメーション オリジナル版 タッチ/背番号のないエース 音楽編 | 10 | 1986年04月21日 | 2,800 |
カセットテープ | 28P-6587 | フジテレビ系放映アニメーション タッチ ORIGINAL SONG BOOK 2 | 7 | 1986年09月21日 | 2,800 |
カセットテープ | 75P-2001 | タッチ オリジナル全曲集 | 1.10 | 1987年05月21日 | 7,500 |
LPレコード | C28G-0426 | 劇場用アニメーション オリジナル版 タッチ/背番号のないエース 音楽編 | 10 | 1986年04月21日 | 2,800 |
LPレコード | C28G-0445 | フジテレビ系放映アニメーション タッチ ORIGINAL SONG BOOK 2 | 7 | 1986年09月21日 | 2,800 |
LPレコード | C75G-0467 | タッチ オリジナル全曲集 | 2.02 | 1986年05月21日 | 7,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
MV 劇場用アニメーション | タッチ 背番号のないエース | IN |