担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | FLOW |
作詞 | KOHSHI ASAKAWA |
作曲 | TAKESHI ASAKAWA |
編曲 | SHINGO |
編曲 | FLOW |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | KSCL-2110/1 | ブレイブルー【DVD付初回限定盤】 | 1 | 2012年09月05日 | 1,381 |
マキシシングル | KSCL-2112 | ブレイブルー【通常盤】 | 1 | 2012年09月05日 | 1,190 |
マキシシングル | KSCL-2113 | ブレイブルー【期間生産限定盤】 | 1 | 2012年09月05日 | 1,333 |
マキシシングル | KSCL-2113 | ブレイブルー【期間生産限定盤】 | (ショート) 5 | 2012年09月05日 | 1,333 |
マキシシングル | KSCL-2113 | ブレイブルー【期間生産限定盤】 | (インストゥルメンタル) 6 | 2012年09月05日 | 1,333 |
アルバム | KSCL-2217/8 | FLOW THE MAX!!!【DVD付初回生産限定盤】 | 4 | 2013年03月27日 | 3,048 |
アルバム | KSCL-2219 | FLOW THE MAX!!!【通常盤】 | 4 | 2013年03月27日 | 2,913 |
アルバム | KSCL-2557/8 | FLOW ANIME BEST 極(初回生産限定盤) | 7 | 2015年02月25日 | 3,528 |
アルバム | KSCL-2559 | FLOW ANIME BEST 極(通常盤) | 7 | 2015年02月25日 | 2,778 |
アルバム | KSCL-3032/4 | FLOW THE BEST ~アニメ縛り~【DVD付初回限定盤】 | 1.12 | 2018年03月07日 | 6,000 |
アルバム | KSCL-3035/6 | FLOW THE BEST ~アニメ縛り~【通常盤】 | 1.12 | 2018年03月07日 | 3,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | エウレカセブンAO | OP 2 |