| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 鵜島仁文 |
| 作詞 | 鵜島仁文 |
| 作曲 | 鵜島仁文 |
| 編曲 | 鵜島仁文 |
| 編曲 | 岸利至 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| アルバム | KICA-2024 | GUNDAM-SINGLES HISTORY-2 | 6 | 1999年07月02日 | 2,667 |
| アルバム | KICA-2057 | 機動武闘伝Gガンダム GUNDAM FIGHT-ROUND 4 | 1 | 1999年03月05日 | 1,942 |
| アルバム | KICA-228 | 機動武闘伝Gガンダム GUNDAM FIGHT-ROUND 4 | 1 | 1995年02月03日 | 2,913 |
| アルバム | VTZL-30 | GUNDAM 30th ANNIVERSARY GUNDAM SONGS 145 | 5.03 | 2010年02月24日 | 28,571 |
| 8cmシングル | KIDS-212 | 鵜島仁文 Trust You Forever/Beat The Wall | 1 | 1994年11月03日 | 971 |
| 8cmシングル | KIDS-212 | 鵜島仁文 Trust You Forever/Beat The Wall | (カラオケ) 3 | 1994年11月03日 | 971 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| GM ゲーム | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. FULL BOOST | IN |
| TV テレビアニメーション | 機動武闘伝Gガンダム | OP 2 |
| GM ゲーム | スーパーロボット大戦T | IN |
| 関連楽曲 |
|---|
| 全ガンダム大投票40th ガンダムソングス部門ランキング曲 |