担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | Kalafina |
作詞 | 梶浦由記 |
作曲 | 梶浦由記 |
編曲 | 梶浦由記 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SECL-1200/1 | Kalafina「ひかりふる」初回生産限定盤A(CD+DVD) | 3 | 2012年10月24日 | 1,429 |
マキシシングル | SECL-1202/3 | Kalafina「ひかりふる」初回生産限定盤B(CD+BD) | 3 | 2012年10月24日 | 1,619 |
マキシシングル | SECL-1204 | Kalafina「ひかりふる」通常盤(CD) | 3 | 2012年10月24日 | 1,238 |
マキシシングル | SECL-1205/6 | Kalafina「ひかりふる」期間生産限定盤(CD+DVD) | 3 | 2012年10月24日 | 1,429 |
マキシシングル | SECL-1205/6 | Kalafina「ひかりふる」期間生産限定盤(CD+DVD) | (インストゥルメンタル) 6 | 2012年10月24日 | 1,429 |
アルバム | VVCL-1332/7 | Kalafina All Time Best 2008-2018【完全生産限定盤】 | 2.10 | 2018年10月24日 | 10,000 |
アルバム | VVCL-1338/40 | Kalafina All Time Best 2008-2018【通常盤】 | 2.10 | 2018年10月24日 | 5,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
MV 劇場用アニメーション | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | ED 1 前編 |
MV 劇場用アニメーション | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | IN 後編 |