担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | SPYAIR |
作詞 | MOMIKEN |
作曲 | UZ |
編曲 | UZ |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | AICL-2520/1 | サクラミツツキ【DVD付初回限定盤】 | 1 | 2013年03月13日 | 1,300 |
マキシシングル | AICL-2522 | サクラミツツキ【通常盤】 | 1 | 2013年03月13日 | 1,000 |
マキシシングル | AICL-2546 | 現状ディストラクション(初回生産限定盤) | 2 | 2013年07月03日 | 1,524 |
マキシシングル | AICL-2546 | 現状ディストラクション(初回生産限定盤) | (インストゥルメンタル) 5 | 2013年07月03日 | 1,524 |
マキシシングル | AICL-3548 | I Wanna Be...【期間生産限定盤】 | 4 | 2018年07月25日 | 1,852 |
アルバム | AICL-2557/8 | MILLION(初回生産限定盤A) | 4 | 2013年08月07日 | 3,333 |
アルバム | AICL-2559/60 | MILLION(初回生産限定盤B) | 1.04 | 2013年08月07日 | 3,143 |
アルバム | AICL-2561 | MILLION(通常盤) | 4 | 2013年08月07日 | 2,667 |
アルバム | AICL-2780/1 | BEST【DVD付初回限定盤A】 | 1.06 | 2014年11月26日 | 3,800 |
アルバム | AICL-2780/1 | BEST【DVD付初回限定盤A】 | (MUSIC CLIP) 2.06 | 2014年11月26日 | 3,800 |
アルバム | AICL-2782/3 | BEST【初回限定盤B】 | 1.06 | 2014年11月26日 | 3,500 |
アルバム | AICL-2784 | BEST【通常盤】 | 6 | 2014年11月26日 | 2,700 |
アルバム | AICL-4020/1 | 轍~Wadachi~【DVD付期間生産限定盤A】 | 5 | 2021年01月06日 | 2,273 |
アルバム | AICL-4020/1 | 轍~Wadachi~【DVD付期間生産限定盤A】 | (インストゥルメンタル) 11 | 2021年01月06日 | 2,273 |
アルバム | AICL-4022 | 轍~Wadachi~【期間生産限定盤B】 | 5 | 2021年01月06日 | 1,636 |
アルバム | AICL-4022 | 轍~Wadachi~【期間生産限定盤B】 | (live version) 10 | 2021年01月06日 | 1,636 |
アルバム | AICL-4075/7 | BEST OF THE BEST【初回生産限定盤】 | 2.10 | 2021年08月11日 | 7,091 |
アルバム | AICL-4078/9 | BEST OF THE BEST【通常盤】 | 2.10 | 2021年08月11日 | 2,727 |
アルバム | AICL-4080/2 | BEST OF THE BEST【期間生産限定盤】 | 2.10 | 2021年08月11日 | 4,367 |
アルバム | SVWC-7959/60 | 銀魂BEST3【DVD付期間限定生産盤】 | 10 | 2013年11月27日 | 3,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
MV 劇場用アニメーション | 銀魂オンシアター2D | OP 2 |
TV テレビアニメーション | 銀魂' 延長戦 | OP 2 |
GM ゲーム | 銀魂乱舞 | IN 初回限定生産版 |
関連楽曲 |
---|
ベスト・アニソン100ランキング次点曲 |