担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 東京女子流 |
作詞 | 黒須チヒロ |
作曲 | 渡辺和紀 |
編曲 | 宗像仁志 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | AVC1-48861 | 東京女子流「ROAD TO BUDOKAN 2013~ちいさな奇跡~」Type-D(CDのみ) | 1 | 2013年11月22日 | 1,000 |
マキシシングル | AVC1-48861 | 東京女子流「ROAD TO BUDOKAN 2013~ちいさな奇跡~」Type-D(CDのみ) | (インストゥルメンタル) 3 | 2013年11月22日 | 1,000 |
マキシシングル | AVC1-48862 | 東京女子流「ROAD TO BUDOKAN 2013~ちいさな奇跡~」Type-E(CDのみ) | 1 | 2013年11月22日 | 476 |
マキシシングル | AVC1-48862 | 東京女子流「ROAD TO BUDOKAN 2013~ちいさな奇跡~」Type-E(CDのみ) | (インストゥルメンタル) 2 | 2013年11月22日 | 476 |
マキシシングル | AVCD-48858/B | 東京女子流「ROAD TO BUDOKAN 2013~ちいさな奇跡~」Type-A(CD+DVD) | 1 | 2013年11月22日 | 2,000 |
マキシシングル | AVCD-48858/B | 東京女子流「ROAD TO BUDOKAN 2013~ちいさな奇跡~」Type-A(CD+DVD) | (インストゥルメンタル) 4 | 2013年11月22日 | 2,000 |
マキシシングル | AVCD-48859/B | 東京女子流「ROAD TO BUDOKAN 2013~ちいさな奇跡~」Type-B(CD+DVD) | 1 | 2013年11月22日 | 1,800 |
マキシシングル | AVCD-48859/B | 東京女子流「ROAD TO BUDOKAN 2013~ちいさな奇跡~」Type-B(CD+DVD) | (インストゥルメンタル) 3 | 2013年11月22日 | 1,800 |
マキシシングル | AVCD-48860 | 東京女子流「ROAD TO BUDOKAN 2013~ちいさな奇跡~」Type-C(CDのみ) | 1 | 2013年11月22日 | 1,000 |
マキシシングル | AVCD-48860 | 東京女子流「ROAD TO BUDOKAN 2013~ちいさな奇跡~」Type-C(CDのみ) | (インストゥルメンタル) 4 | 2013年11月22日 | 1,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | はなかっぱ | ED 11 |