担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | Kalafina |
作詞 | 梶浦由記 |
作曲 | 梶浦由記 |
編曲 | 梶浦由記 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | SECL-1417/8 | 君の銀の庭(CD+DVD)【初回生産限定盤A】 | 1 | 2013年11月06日 | 1,429 |
マキシシングル | SECL-1417/8 | 君の銀の庭(CD+DVD)【初回生産限定盤A】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2013年11月06日 | 1,429 |
マキシシングル | SECL-1419/20 | 君の銀の庭(CD+BD)【初回生産限定盤B】 | 1 | 2013年11月06日 | 1,619 |
マキシシングル | SECL-1419/20 | 君の銀の庭(CD+BD)【初回生産限定盤B】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2013年11月06日 | 1,619 |
マキシシングル | SECL-1421 | 君の銀の庭(通常盤)【初回限定仕様】 | 1 | 2013年11月06日 | 1,238 |
マキシシングル | SECL-1421 | 君の銀の庭(通常盤)【初回限定仕様】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2013年11月06日 | 1,238 |
マキシシングル | SECL-1422 | 君の銀の庭【まどか☆マギカ盤/期間限定】 | 1 | 2013年11月06日 | 1,429 |
マキシシングル | SECL-1422 | 君の銀の庭【まどか☆マギカ盤/期間限定】 | (インストゥルメンタル) 4 | 2013年11月06日 | 1,429 |
アルバム | SECL-1532/3 | THE BEST“Blue”【DVD付初回限定盤】 | 2 | 2014年07月16日 | 4,000 |
アルバム | SECL-1535 | THE BEST“Blue”【通常盤】 | 2 | 2014年07月16日 | 3,000 |
アルバム | SVWC-70281/2 | 魔法少女まどか☆マギカ Ultimate Best | 18 | 2017年08月09日 | 3,500 |
アルバム | VVCL-1332/7 | Kalafina All Time Best 2008-2018【完全生産限定盤】 | 3.02 | 2018年10月24日 | 10,000 |
アルバム | VVCL-1338/40 | Kalafina All Time Best 2008-2018【通常盤】 | 3.02 | 2018年10月24日 | 5,000 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
MV 劇場用アニメーション | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | ED |
VA バラエティ | リスアニ!TV | ED 70 |
関連楽曲 |
---|
Animelo Summer Live歌唱楽曲(2014~2016) ベスト・アニソン100ランキング曲 |