担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 北原拓 |
作詞 | 平出よしかつ |
作曲 | 池毅 |
編曲 | 吉田明彦 |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
アルバム | CC-4337 | 最新テレビまんがヒット曲集 | 5 | 1989年11月21日 | 2,800 |
アルバム | COCC-14781/2 | 続々々々々 テレビまんが主題歌のあゆみ | 1.17 | 1998年01月21日 | 4,660 |
アルバム | COCX-32385 | 超空想サーキット - 歌のスーパー・グランプリ - | 18 | 2003年09月25日 | 2,300 |
アルバム | COCX-33637/8 | 続々々々々・テレビまんが主題歌のあゆみ | 1.17 | 2006年04月19日 | 2,800 |
アルバム | COCX-33857 | みんなのテレビ・ジェネレーション アニメ歌年鑑1989 | 11 | 2006年08月23日 | 2,000 |
8cmシングル | CC-8336 | ダッシュ!四駆郎 | 1 | 1989年10月21日 | 910 |
カセットテープ | CFK-653 | ダッシュ!四駆郎 | 1 | 1989年10月21日 | 600 |
カセットテープ | CHY-617 | ゴールデンコロちゃんパック 最新テレビまんがベストヒット | 3 | 1989年12月01日 | 1,800 |
カセットテープ | CMZ-774 | コロちゃんパック 最新テレビまんがヒット曲集 | 3 | 1989年11月21日 | 1,400 |
カセットテープ | CMZ-775 | コロちゃんパック テレビまんがヒットパレード 男の子向き | 5 | 1989年11月21日 | 1,400 |
カセットテープ | CMZ-791 | コロちゃんパック ダッシュ!四駆郎 | 1 | 1989年12月21日 | 1,400 |
カセットテープ | CPY-260 | 最新テレビまんがヒット曲集 | 3 | 1989年11月21日 | 2,000 |
カセットテープ | CPY-261 | テレビまんがヒットパレード16 男の子向き | 9 | 1989年11月21日 | 2,000 |
カセットテープ | CTL-502 | 決定版テレビまんがベスト30 | 5 | 1989年12月01日 | 2,913 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
TV テレビアニメーション | ダッシュ!四駆郎 | OP 1 |