| 担当 | 名前 |
|---|---|
| 歌手 | 坂本千夏 |
| 歌手 | 山口眞弓 |
| 歌手 | 重松花鳥 |
| 歌手 | 松本美和 |
| 歌手 | 櫻井孝宏 |
| 歌手 | 竹内順子 |
| 歌手 | 満脇しほみ |
| ナレーション | 平田広明 |
| 作詞 | かはらやすみ |
| 作詞 | 大森祥子 |
| 作曲 | 太田美知彦 |
| 編曲 | 太田美知彦 |
収録音源
| メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|
| マキシシングル | NECM-10016 | brave heart | 2 | 2004年08月01日 | 1,000 |
| マキシシングル | NECM-10016 | brave heart | (カラオケ) 4 | 2004年08月01日 | 1,000 |
| アルバム | NECA-30007 | デジモンアドベンチャー・シングルヒットパレード | 2 | 1999年09月22日 | 2,476 |
| アルバム | NECA-30010 | デジモンアドベンチャー キャラクターソング+ミニドラマ 3 | 7 | 2000年01月07日 | 2,667 |
| アルバム | NECA-30010 | デジモンアドベンチャー キャラクターソング+ミニドラマ 3 | (カラオケ) 12 | 2000年01月07日 | 2,667 |
| アルバム | NECA-30020 | デジモンアドベンチャー・ベストヒットバレード | 3 | 2000年03月24日 | 3,048 |
| アルバム | NECA-30037 | デジモンテーマソング オリジナルカラオケ ベスト15 | (カラオケ) 14 | 2001年05月02日 | 1,429 |
| アルバム | NECA-30055 | デジモン挿入歌ベストエボリューション | 14 | 2001年12月29日 | 2,857 |
| アルバム | NECA-30168 | 再販 デジモン挿入歌ベストエボリューション | 14 | 2006年08月30日 | 2,381 |
| アルバム | NECA-30266 | デジモンアドベンチャー・ベストヒットバレード(プライスダウン盤) | 3 | 2010年12月08日 | 2,667 |
| アルバム | NECT-00001 | デジモンアドベンチャー・キュートビートクラブ | 6 | 1999年12月10日 | 2,857 |
| 8cmシングル | NEDA-10004 | 宮崎歩/brave heart | 3 | 1999年06月25日 | 1,000 |
| 8cmシングル | NEDA-10004 | 宮崎歩/brave heart | (カラオケ) 4 | 1999年06月25日 | 1,000 |
使用作品
| ジャンル | タイトル | OP/ED |
|---|---|---|
| TV テレビアニメーション | デジモンアドベンチャー | IN |