担当 | 名前 |
---|---|
歌手 | 新田美波(CV:洲崎綾) |
歌手 | 鷺沢文香(CV:M・A・O) |
歌手 | 橘ありす(CV:佐藤亜美菜) |
歌手 | 高森藍子(CV:金子有希) |
歌手 | 相葉夕美(CV:木村珠莉) |
作詞 | 朝倉路 |
作曲 | 渡部チェル |
編曲 | 渡部チェル |
収録音源
メディア | 型番 | タイトル | 収録トラック | 発売日 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
マキシシングル | COCC-17144 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 04 生存本能ヴァルキュリア | (M@STER VERSION) 1 | 2016年07月27日 | 1,389 |
マキシシングル | COCC-17144 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 04 生存本能ヴァルキュリア | (カラオケ) 4 | 2016年07月27日 | 1,389 |
マキシシングル | COCC-17144 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 04 生存本能ヴァルキュリア | (GAME VERSION) 7 | 2016年07月27日 | 1,389 |
アルバム | COCX-41676/7 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS BEST OF STARLIGHT MASTER Vol.1 | (M@STER VERSION) 1.05 | 2021年11月24日 | 3,500 |
使用作品
ジャンル | タイトル | OP/ED |
---|---|---|
GM ゲーム | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | IN |
WA Webアニメーション | CINDERELLA GIRLS 10th Anniversary Celebration Animation 「ETERNITY MEMORIES」 | IN |