| メディア | アルバム | 型番 | KICS-822 | 発売日 | 2000年08月23日 |
価格(税抜) | 2,913 |
| 収録トラック | 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 使用番組 | 演奏時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Just do it[NEEI mix] | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | 一般曲 | |
| 2 | M.M FAMILY | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 山田正人 | 一般曲 | |
| 3 | CUTIE | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | Di Gi Charat サマースペシャル2000 | |
| 4 | TURNING POINT[L.A ver.] | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | 一般曲 | |
| 5 | Sunrise Sunset | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 渡辺格 | 一般曲 | |
| 6 | OVER THE END | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | 一般曲 | |
| 7 | 物語 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | 佐藤秀樹 | 一般曲 | |
| 8 | CHAOS | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 佐藤秀樹 | 一般曲 | |
| 9 | ほかに何が… | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 大平勉 | 大平勉 | 一般曲 | |
| 10 | Moon | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 佐藤秀樹 | 一般曲 | |
| 11 | それは突然やってくる | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | 一般曲 | |
| 12 | 紫陽花 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 大平勉 | 一般曲 | |
| 13 | eternal promise[ver.091] | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 奥井雅美 矢吹俊郎 | 奥井雅美 | それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ | |
| 14 | only one, No.1 | 奥井雅美 | 奥井雅美 | 矢吹俊郎 | 矢吹俊郎 | Di Gi Charat |
